Официальный курс доллара к тенге на 11 июля составляет 474,92 тенге. В обменниках стоимость американской валюты немного другая. Далее будут представлены актуальные курсы доллара и евро в обменных пунктах Алматы, а также Нур-Султана и Шымкента. Точные цифры — в материале Bizmedia.kz — новости бизнеса.
Официальный курс доллара к тенге на 12 июля
Курсы рубля в обменниках можете узнать здесь.
Курс доллара к тенге в Алматы
Банк, обменник | Покупка | Продажа |
TRUST-EXCHANGE | 470.00 | 475.00 |
Нурбанк | 469.00 | 478.00 |
CenterCredit | 473.50 | 477.50 |
МиГ | 470.50 | 475.50 |
Halyk Bank | 468.50 | 475.50 |
Албан Exchange | 470.00 | 475.00 |
Курс доллара к тенге в Нур-Султане
Банк, обменник | Покупка | Продажа |
Нурбанк | 469.00 | 478.00 |
CenterCredit | 473.50 | 477.50 |
Halyk Bank | 468.50 | 475.50 |
Байлык Finance | 472.70 | 476.00 |
Nurali Exchange | 472.50 | 475.50 |
Курс доллара к тенге в Шымкенте
Банк, обменник | Покупка | Продажа |
Нурбанк | 469.00 | 478.00 |
Halyk Bank | 468.50 | 475.50 |
CenterCredit | 473.50 | 477.50 |
ТЕМА | 470.00 | 475.00 |
ЛИКА | 472.00 | 475.00 |
Теперь посмотрим на курс евро в обменных пунктах. На 11 июля его официальный курс равен 480.52 тенге.
Курс евро в Алматы
Банк, обменник | Покупка | Продажа |
TRUST-EXCHANGE | 479.00 | 486.00 |
CenterCredit | 474.00 | 484.00 |
МиГ | 480.50 | 486.50 |
Halyk Bank | 473.93 | 481.43 |
Нурбанк | 477.00 | 487.00 |
Албан Exchange | 479.00 | 486.00 |
Курс евро в Нур-Султане
Банк, обменник | Покупка | Продажа |
Halyk Bank | 473.93 | 481.43 |
Нурбанк | 477.00 | 487.00 |
CenterCredit | 474.00 | 484.00 |
Байлык Finance | 480.00 | 490.00 |
Nurali Exchange | 480.00 | 486.00 |
Курс евро в Шымкенте
Банк, обменник | Покупка | Продажа |
Нурбанк | 477.00 | 487.00 |
Halyk Bank | 473.93 | 481.43 |
CenterCredit | 474.00 | 484.00 |
ТЕМА | 475.00 | 488.00 |
ЛИКА | 475.00 | 485.00 |
Отметим, что вся информация взята с официальных источников, к которым относятся сайты банков и обменных пунктов. Официальные курс валют были взяты у Национального банка РК.
Bizmedia.kz — в Телеграм, Инстаграм, Фейсбук и Твитере. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
Читайте также: